Вівторок
02
березня

мін. -14°
макс. -7°
Погода сьогодні о 14:56

-7°C
Схід 06:10 Захід 17:29
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-9° | -13° | -14° | -12° | -7° | -8° | -10° | -10° |
-20° | -26° | -26° | -23° | -17° | -17° | -19° | -18° |
748 | 750 | 751 | 750 | 751 | 752 | 755 | 756 |
38 | 43 | 43 | 39 | 33 | 42 | 50 | 53 |
11.8 | 13.9 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 5.2 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
На зміну похмурому ранку прийшов ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
Київ
22:21
Місцевий
15:21
Зараз у Джефферсоні Вівторок