Вівторок
02
березня

мін. -14°
макс. -8°
Погода сьогодні о 08:56

-13°C
Схід 06:10 Захід 17:29
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-9° | -13° | -14° | -12° | -9° | -8° | -10° | -10° |
-20° | -26° | -26° | -23° | -18° | -17° | -18° | -18° |
748 | 750 | 751 | 752 | 752 | 752 | 755 | 755 |
38 | 43 | 43 | 46 | 42 | 42 | 50 | 54 |
11.8 | 13.9 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 8.0 | 6.7 | 5.5 |
- | - | - | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Незважаючи на те, що вранці небо вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Без опадів.
Київ
16:10
Місцевий
09:10
Зараз у Джефферсоні Вівторок