Середа
03
березня

мін. -1°
макс. +7°
Погода сьогодні о 03:53

-1°C
Схід 06:51 Захід 18:17
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° | -1° | -1° | +4° | +7° | +6° | +4° | +2° |
-5° | -5° | -4° | +1° | +3° | +3° | +1° | 0° |
736 | 735 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
52 | 63 | 66 | 58 | 55 | 58 | 78 | 89 |
4.1 | 3.2 | 3.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 2.1 |
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Київ
11:41
Місцевий
04:41
Зараз у Джефферсоні Середа