Вівторок
21
березня

мін. +5°
макс. +10°
Вівторок
21
березня
Схід 06:07 Захід 18:25
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+5° | +5° | +6° | +10° | +10° | +10° | +7° | +5° |
+3° | +2° | +4° | +10° | +10° | +8° | +6° | +3° |
742 | 742 | 742 | 743 | 742 | 743 | 743 | 743 |
89 | 92 | 89 | 75 | 82 | 85 | 97 | 99 |
2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 5.2 | 3.8 | 1.9 | 2.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Увечері хмари, що панували в небі у Звягелі весь день, забралися геть. Ніч та ранок минули без опадів. Удень розпочався сильний дощ, який до вечора закінчився.
за останні 130 років
21 березня:
макс: 20.6° (1974)
мін: -18.9° (1962)