Субота
27
лютого

мін. +2°
макс. +7°
Субота
27
лютого
Схід 07:05 Захід 18:04
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+7° | +2° | +2° | +4° | +5° | +5° | +4° | +4° |
+2° | -3° | -1° | 0° | 0° | 0° | +1° | 0° |
741 | 742 | 742 | 742 | 743 | 744 | 745 | 745 |
78 | 93 | 94 | 82 | 78 | 76 | 74 | 74 |
7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
З ранку до самого вечора небо у Калуші вкрите хмарами. Вранці пішов дощ, проте він скінчився ще у першій половині дня та більше не розпочинався.
за останні 130 років
27 лютого:
макс: 14.5° (2002, 2008)
мін: -23.1° (1956)