Четвер
25
лютого

мін. -10°
макс. 0°
Четвер
25
лютого
Схід 06:15 Захід 17:08
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-10° | -9° | -8° | -6° | -3° | -1° | 0° | 0° |
-15° | -13° | -12° | -11° | -6° | -5° | -3° | 0° |
770 | 768 | 768 | 768 | 765 | 762 | 762 | 761 |
53 | 52 | 52 | 64 | 72 | 76 | 82 | 92 |
3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Хмарна погода трималася у Костянтинівці увесь день. Увесь день минув без опадів, тільки ввечері розпочався дрібний дощ.
за останні 130 років
25 лютого:
макс: 14.3° (1990)
мін: -23.1° (1945)