П'ятниця
26
лютого

мін. +2°
макс. +13°
П'ятниця
26
лютого
Схід 06:13 Захід 17:10
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+2° | +2° | +3° | +7° | +13° | +11° | +6° | +4° |
-2° | -1° | +1° | +6° | +13° | +11° | +5° | +2° |
761 | 759 | 759 | 759 | 758 | 756 | 756 | 755 |
92 | 93 | 95 | 82 | 66 | 76 | 88 | 92 |
4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Хмари, що вкривали небо у Костянтинівці вранці, вдень зникли, та до кінця дня вони вже не з'являлися. Уночі пішов дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку. Весь залишок дня пройшов без опадів.
за останні 130 років
26 лютого:
макс: 16.0° (1990)
мін: -24.2° (1985)