Субота
27
лютого

мін. +3°
макс. +6°
Субота
27
лютого
Схід 06:11 Захід 17:11
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+4° | +3° | +3° | +4° | +6° | +5° | +4° | +3° |
+2° | +1° | +3° | +3° | +4° | +3° | +2° | 0° |
754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 |
91 | 93 | 95 | 93 | 82 | 78 | 80 | 80 |
2.0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Протягом усього дня у Костянтинівці трималася хмарна погода. Вранці пішов дощ, проте він скінчився ще у першій половині дня та більше не розпочинався.
за останні 130 років
27 лютого:
макс: 15.0° (1995)
мін: -19.9° (1985)