Неділя
28
лютого

мін. +1°
макс. +6°
Неділя
28
лютого
Схід 06:09 Захід 17:13
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+2° | +1° | +2° | +5° | +6° | +4° | +3° | +2° |
0° | -1° | -1° | +2° | +3° | +1° | +1° | 0° |
755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 |
89 | 92 | 90 | 65 | 66 | 85 | 89 | 89 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Протягом усього дня у Костянтинівці погода була похмурою. Перша половина дня минула без опадів. Після обіду пішов дощ, але він закінчився ще до приходу вечора.
за останні 130 років
28 лютого:
макс: 9.2° (1973, 2008)
мін: -21.0° (1985)