Вівторок
02
березня

мін. -1°
макс. +5°
Вівторок
02
березня
Схід 06:05 Захід 17:16
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0° | -1° | 0° | +5° | +5° | +3° | +2° | +1° |
0° | -3° | -2° | +1° | 0° | -2° | -2° | -3° |
764 | 762 | 762 | 760 | 759 | 756 | 756 | 754 |
93 | 92 | 87 | 64 | 64 | 76 | 92 | 96 |
1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
У Костянтинівці протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а ввечері йшов дрібний сніг.
за останні 130 років
02 березня:
макс: 11.5° (1995)
мін: -18.6° (1960)