Вівторок
02
березня

мін. +1°
макс. +3°
Вівторок
02
березня
Схід 06:34 Захід 17:39
Температура, °C
відчувається як
Тиск, мм
Вологість, %
Вітер, м/сек
Ймовірність
опадів, %
ніч | ранок | день | вечір | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+1° | +1° | +1° | +2° | +3° | +3° | +3° | +2° |
-4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -1° | -2° |
758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 754 | 755 |
85 | 87 | 94 | 82 | 75 | 75 | 77 | 80 |
5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Протягом усього дня у Чернігові погода була похмурою. Вранці був дрібний дощ. День та вечір минули без опадів.
за останні 130 років
02 березня:
макс: 14.0° (1995)
мін: -23.4° (1987)